Currently Showing Jammu & Kashmir Uinion Territory Level Aggregated Figures
Data at National Level - India
Data at State Level - Assam Bihar Chhattisgarh Gujarat Haryana Himachal Pradesh Karnataka Kerala Madhya Pradesh Maharashtra Manipur Odisha Punjab Rajasthan Tamil Nadu Tripura Uttar Pradesh West Bengal
Data at Union Territory Level - Jammu & Kashmir Puducherry
Data at Regional Level - Hindi Belt Western & Central
| Dairy Cooperative Societies (DCS) - Jammu & Kashmir | Dairy Cooperative Societies (DCS) - Jammu & Kashmir |
| Multi State Cooperative Societies (MSCS) - Jammu & Kashmir | Multi State Cooperative Societies (MSCS) - Jammu & Kashmir |
| National Cooperative Development Corporation (NCDC) - Jammu & Kashmir | National Cooperative Development Corporation (NCDC) - Jammu & Kashmir |
| Other Co-operatives Societies - Jammu & Kashmir | Other Co-operatives Societies - Jammu & Kashmir |
| Primary Agricultural Credit Societies - Jammu & Kashmir | Primary Agricultural Credit Societies - Jammu & Kashmir |
| Primary Non Agricultural Credit Societies - Jammu & Kashmir | Primary Non Agricultural Credit Societies - Jammu & Kashmir |
| State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks - Jammu & Kashmir | State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks - Jammu & Kashmir |

